Granja Viana – Duda Naves quer manter a vice-liderança da RotaxMax Junior

Neste sábado (26/04) será disputada no belo Kartódromo Internacional Granja Viana, em Cotia (SP) a quarta rodada da Copa São Paulo de Kart Granja Viana, o maior certame regional da modalidade no país e que tem reunido em suas etapas mais de 240 pilotos nas disputas das categorias em compõem sua grade de programação.

Um dos destaques do certame tem sido a classe RotaxMax Junior, categoria internacional que é disputada simultaneamente em mais de 150 países ao redor deste planetinha azul e conta com uma final mundial que reúne cerca de 360 dos melhores pilotos do mundo.

Certamente uma das principais características das categorias que utilizam os propulsores Rotax é o extremo equilíbrio no desempenho dos micromonopostos, fator que ressalta a competência das equipes nos ajustes dos karts e, claro, o talento dos “fast drivers”, afinal são esses os dois principais “ingredientes” que fazem a diferença no resultado final das corridas e na tabela de pontos dos campeonatos.

Entre os pilotos de destaque da RotaxMax Junior está, certamente, o kartista paulista Duda Naves (D2 Motorsport), que vem esbanjando competência e regularidade nos resultados das provas, pelo que é o atual vice-líder da tabela de pontos do campeonato, com 212 pontos conquistados. Seu objetivo nesta quarta etapa da Copa São Paulo de Kart Granja Viana é manter o posicionamento na tabua de pontos e reduzir ainda mais a diferença para o líder do certame.

Como foi a terceira etapa:

Na tomada de tempos classificatórios Duda garantiu o sexto melhor tempo, mas separado do pole position por meros 0s104. Prova inequívoca da isonomia e competitividade da categoria, que teve os doze melhor colocados no grid separados por menos de um segundo de diferença.

Na largada da primeira prova, a Pré-Final, Naves colocou a faca nos dentes e pulou para a terceira posição, logo atrás de Caio Collet e João Victor Rosate, que liderava a corrida. Na abertura da terceira volta Duda “herdou” a P2, após Rosate valer-se de seu habitual “Sistema Nelson Rodrigues” de ultrapassagem e mandar Caio Collet para a pilha de pneus.

Nessas voltas iniciais o rendimento do #111 era excelente, com Duda acompanhando de perto os dois lideres. Todavia, a partir da “lap” 3 seu kart passou a escorregar um pouco mais que o desejado de frente, obrigando o veloz kartista paulista a reduzir o train de corrida. Com isso acabou alcançado e, sucessivamente, ultrapassado ao longo da corrida por Murilo Coletta, Guilherme Peixoto e por Thiago Lopez, caindo para a quinta colocação. Rosate venceu a corrida, mas acabou penalizado pelos Comissários Desportivos da FASP com o acréscimo de 30 segundos ao tempo total de prova, por sua “gentileza” com Collet. Com isso Duda Naves ficou a quarta colocação da Pré-Final, posto que garantiu para a largada da bateria Final.

Autorizada a largada Duda, mais uma vez, largou bem, assumindo a terceira colocação da prova. Na terceira passagem Marcel Colleta conseguiu superar Duda no miolo de baixa velocidade do circuito. Guilherme Peixoto e Juan Crespi aproveitaram a “porta aberta” e também superaram o kart de Naves, que caiu para a sexta colocação. Na volta seguinte Caio Collet e Rafael Reis também conseguiram ultrapassar Naves, que parecia voltar a ter problemas com a frente de seu kart. Era o P8. A luta por posições era intensa entre os dez primeiros, com todos andando muito próximos e trocando constantemente de posições.

Mesmo com problemas, Duda conseguiu superar Crespi a cinco voltas do final e colar na traseira do kart de Guilherme Peixoto que acossava, incessantemente, Rafael Reis. Na volta final Peixoto e Reis se enroscaram, deixando espaço para Duda assumir a quinta colocação em que terminou a emocionante corrida Final.

Com os pontos auferidos, Duda Naves (D2 Motorsport) foi de sexto na tabela de pontos para a vice-liderança do campeonato.

Como foi a segunda etapa:

Quinto melhor tempo na prática classificatória, que definiu o grid da primeira das duas baterias da classe Rotax Junior, Duda fez uma ótima largada e chegou ao final da reta principal já na vice-liderança da corrida. O kart bem acertado pelos guys da D2 Motorsport, as boas orientações do coach João Cunha e a veloz “tocada” de Duda Naves geravam a expectativa de uma prova muito disputada e um bom resultado final.

Todavia, o açodamento de um piloto concorrente – algo que parece estar se tornando um hábito nesta temporada – fez essas expectativas desmoronarem como um castelo de cartas. Assim que apontou seu kart para o início da tangencia da segunda perna da Curva 1 – o traçado escolhido determinava o contorno da veloz Curva 1 do circuito granjeiro em duas pernas, fazendo ingressar imadiatamente na variante que desemboca direto na antiga reta da Torre – Naves recebeu um forte toque de João Vitor Rosate na traseira de seu kart, que rodou na pista e fez Duda ficar olhando de frente o restante do pelotão desviar, milimetricamente, de seu kart inerte.

De vice-líder da corrida, Duda Naves retomou a ordem de marcha após a passagem de todo o pelotão. O piloto da D2 Motorsport era o último e distante dos demais concorrentes.

Combativo, Duda não desistiu. De contrário, tratou de impor um forte ritmo em seu kart – que lhe rendeu a segunda melhor volta da corrida, com a marca de 42s425 – e conseguiu chegar junto ao pelotão intermediario. Mantendo o pedal da direta apertado no fundo, Naves recuperou muitas posições e completou a corrida ocupando a 13ª colocação.

Decerto uma ótima performance, mas um resultado final pífio e frustrante. Mais frustrante ainda ao se verificar que o “gentil” colega de esporte sequer foi advertido pelo “compreensivo” Comissário Desportivo destacado para ficar justamente naquele ponto crítico do circuito.

A ordem de chegada da primeira bateria determina a ordem de largada dos micromonopostos na segunda bateria. Com a P13 na primeira prova, Naves teve de largar no pelotão intermediário e, reconhecidamente uma zona

Na bateria Final, Duda Naves (D2 Motorsport) fez uma prova ao seu estilo. Saiu de P13 e na primeira volta de corrida superou nada menos que dez karts, fechando a primeira passagem já ocupando a terceira posição!

No transcurso da prova Naves buscou descontar a boa vantagem que o vice-líder Andrey Fortes tinha sobre ele. A quatro voltas do final Duda conseguiu colar na traseira do kart de Fortes, todavia Fortes ainda tinha uma “reserva estratégica” de desempenho e não permitiu o aprouch final de Naves, que não teve como tentar a ultrapassagem. De qualquer forma, um corridão, que deve ser (muito) comemorado pelo staff da D2 Motorsport.

Confira o resultado completo da Rotax Max Junior na terceira etapa:

Prova 1 – 10:40

1.- #77 Murilo Coletta, com 18 voltas em 12:30.928

2.- #99 (R) Guilherme Peixoto, a 1.759

3.- #100 (R) Thiago Lopez, a 2.092 (+0.333)

4.- #111 Duda Naves (D2 Motorsport), a 3.091 (+0.999)

5.- #19 (R) Pedrou Goulart, a 3.320 (+0.229)

6.- #177 (R) Marcel Coletta, a 4.344 (+1.024)

7.- #301 (R) Rafael Reis, a 9.170 (+4.826)

8.- #8 Guilherme Palhari, a 9.940 (+0.770)

9.- #28 Lucas Annuza, a 10.171 (+0.231)

10.- #22 (R) Matheus Dias, a 11.317 (+1.146)

11.- #23 (R) Caio Collet, a 12.932 (+1.615)

12.- #7 Juan Crespi, a 13.257 (+0.325)

13.- #57 Andrey Fortes, a 15.873 (+2.616)

14.- #1 (R) Yuri Desbessell, a 17.572 (+1.699)

15.- #11 (R) Vinicius Zanutto, a 17.860 (+0.288)

16.- #66 (R) Pedro Burger, a 17.951 (+0.091)

17.- #107 (R) Victor Schoma, a 19.371 (+1.420)

18.- #191 (R) Dudu Barrichello, a 21.591 (+2.220)

19.- #2 Amauri Baragatti, a 25.151 (+3.560) – +10S

20.- #58 João Rosate, a 29s104 (+3s953) +30S

21.- #25 (R) Kaian Andrade, a 33s360 (4s256)

22.- #15 Luca Parizotto, a 15 Voltas

Pole Position: #23 Caio Collet, com 38s257

Melhor Volta: #58 João Rosate, com 38s473

Peova 2 – 12:40

1.- #100 (R) Thiago Lopez, com 18 voltas em 12m16s899

2.- #77 Murilo Coletta, a 2s449

3.- #23 (R) Caio Collet, a 6s321 (+3s872)

4.- #177 (R) Marcel Coletta, a 9s224 (+2s903)

5.- #111 Duda Naves (D2 Motorsport), a 10s103 (+0s879)

6.- #7 Juan Crespi, a 10s436 (+0s333)

7.- #15 Luca Parizotto, a 10s854 (+0s418)

8.- #28 Lucas Annuza, a 13s208 (+2s354)

9.- #58 João Rosate, a 13s339 (+0s131) – 2 ADV

10.- #8 Guilherme Palhari, a 15s887 (+2s548)

11.- #57 Andrey Fortes, a 16s586 (+0s699)

12.- #1 (R) Yuri Desbessell, a 17s328 (+0s742)

13.- #107 (R) Victor Schoma, a 17s654 (+0s326) – ADV

14.- #11 (R) Vinicius Zanutto, a 18s221 (+0s567)

15.- #2 Amauri Baragatti, a 18s445 (+0s224)

16.- #66 (R) Pedro Burger, a 19s208 (+0s763)

17.- #19 (R) Pedrou Goulart, a 19s371 (+0s163)

18.- #191 (R) Dudu Barrichello, a 25s376 (+6s005)

19.- #22 (R) Matheus Dias, a 30s126 (+4s750)

20.- #25 (R) Kaian Andrade, a 32s486 (+2s360)

Não Classificaram

#301 (R) Rafael Reis, DQ (Bandeira Preta)

#99 (R) Guilherme Peixoto, DQ (ADV+Bandeira Preta)

Melhor Volta: #15 Luca Parizotto, com 38s392

Resultado da Etapa:

1.- #100 (R) Thiago Lopez, com 87 pontos

2.- #77 Murilo Coletta, 86

3.- #111 Duda Naves (D2 Motorsport)es, 79

4.- #177 (R) Marcel Coletta,78

5.- #23 (R) Caio Collet, 76

6.- #28 Lucas Annuza, 71

7.- #7 Juan Crespi, 70

8.- #8 Guilherme Palhari, 70

9.- #19 (R) Pedrou Goulart, 66

10.- #57 Andrey Fortes, 64

11.- #1 (R) Yuri Desbessell, 62

12.- #11 (R) Vinicius Zanutto, 59

13.- #22 (R) Matheus Dias, 59

14.- #58 João Rosate, 57

15.- #107 (R) Victor Schoma, 57

16.- #66 (R) Pedro Burger, 56

17.- #2 Amauri Baragatti, 54

18.- #191 (R) Dudu Barrichello, 52

19.- #15 Luca Parizotto, 47

20.- #25 (R) Kaian Andrade, 47

21.- #99 (R) Guilherme Peixoto, 32

22.- #301 (R) Rafael Reis, 28

Confira o resultado completo da Rotax Max Junior na segunda etapa:

Prova 1 – 10:40

1.- #58 João Rosate, com 16 voltas em 11:58.106 (ADV)

2.- #301 (R) Rafael Reis, a 0.785

3.- #15 Luca Parizotto, a 5.170 (+4.385) ADV

4.- #99 (R) Guilherme Peixoto, a 5.452 (+0.282)

5.- #57 Andrey Fortes, a 5.822 (+0.370)

6.- #17 Pedro Melicias, a 7.378 (+1.556)

7.- #100 (R) Thiago Lopes, a 8.096 (+0.718)

8.- #2 Amauri Baragatti, a 8.601 (+0.505) PP

9.- #8 Guilherme Palhari, a 10.747 (+2.146)

10.- #11 (R) Vinicius Zanutto, a 12.583 (+1.836)

11.- #28 Lucas Annuza, a 13.077 (+0.494)

12.- #66 (R) Pedro Burguer, a 14.300 (+1.223)

13.- #111 Duda Naves (D2 Motorsport), a 14.513 (+0.213)

14.- #191 (R) Dudu Barrichello, a 18.216 (+3.703)

15.- #019 (R) Pedro Goulart, a 21.129 (+2.913) PP

16.- #22 (R) Matheus Dias, a 23.626 (+2.497)

17.- #119 (R) Enzo de Sá, a 28.578 (+4.952)

18.- #1 (R) Yuri Desbessell, a 35.380 (+6.802)

19.- #107 (R) Victor Schoma, a 16 Voltas

20.- #25 (R) Kaian Andrade, a 16 Voltas (+0.499)

Pole Position: #58 João Rosate, com 42s212

Melhor Volta: #2 Amauri Baragatti, com 42s363

Prova 2 – 12:20

1.- #58 João Rosate, com 16 voltas em 12m14s312

2.- #57 Andrey Fortes, a 1.832

3.- #111 Duda Naves (D2 Motorsport), a 2.127 (+0.295)

4.- #99 (R) Guilherme Peixoto, a 7.234 (+5.107)

5.- #17 Pedro Melicias, a 8.139 (+0.905)

6.- #2 Amauri Baragatti, a 8.518 (+0.379)

7.- #8 Guilherme Palhari, a 10.198 (+1.680)

8.- #22 (R) Matheus Dias, a 11.033 (+0.835)

9.- #11 (R) Vinicius Zanutto, a 11.544 (+0.511)

1-.- #301 (R) Rafael Reis, a 17.754 (+6.210)

11.- #107 (R) Victor Schoma, a 18.520 (+0.766)

12.- #66 (R) Pedro Burguer, a 20.764 (+2.244)

13.- #019 (R) Pedro Goulart, a 22.411 (+1.647)

14.- #28 Lucas Annuza, a 27.691 (+5.280)

15.- #100 (R) Thiago Lopes, a 8 Voltas

16.- #25 (R) Kaian Andrade, a 12 Voltas

17.- #1 (R) Yuri Desbessell, a 16 Voltas

18.- #119 (R) Enzo de Sá, a 16 Voltas (+0.184)

19.- #191 (R) Dudu Barrichello, 0

20.- #15 Luca Parizotto, DQ (+20S+PRE)

Melhor Volta: #58 João Rosate, com 42s367

Resultado da Etapa:

1.- #58 João Rosate, com 92 pontos

2.- #57 Andrey Fortes, 82

3.- #99 (R) Guilherme Peixoto, 80

4.- #17 Pedro Melicias, 77

5.- #301 (R) Rafael Reis, 76

6.- #8 Guilherme Palhari, 73

7.- #2 Amauri Baragatti, 73

8.- #111 Duda Naves (D2 Motorsport), 72

9.- #11 (R) Vinicius Zanutto, 69

10.- #22 (R) Matheus Dias, 65

11.- #66 (R) Pedro Burguer, 64

12.- #28 Lucas Annuza, 62

13.- #019 (R) Pedro Goulart, 60

14.- #107 (R) Victor Schoma, 42

15.- #15 Luca Parizotto, 32

16.- #100 (R) Thiago Lopes, 28

17.- #191 (R) Dudu Barrichello, 21

18.- #119 (R) Enzo de Sá, 18

19.- #1 (R) Yuri Desbessell, 17

20.- #25 (R) Kaian Andrade, 0

Confira a classificação do campeonato após três etapas:

Rotax Max Junior – 1 ºTurno

1.- #58 João Vitor Rosate, com 231 pontos

2.- #111 Duda Naves (D2 Motorsport), 212

3.- #8 Guilherme Palhari, 201

4.- #11 Vinicius Zanutto, 195

5.- #22 Matheus Dias, 188

6.- #99 Guilherme Peixoto, 186

7.- #66 Pedro Burguer, 185

8.- #301 Rafael Reis, 182

9.- #77 Murilo Coletta, 170

10.- #100 Thiago Lopez, 163

11.- #177 Marcel Coletta, 162

12.- #28 Lucas Annuza, 159

13.- #7 Juan Crespi, 154

14.- #15 Luca Parizotto, 152

15.- #107 Victor Schoma, 151

16.- #57 Andrey Fortes, 135

18.- #191 Dudu Barrichello, 133

19.- #2 Amauri Baragatti, 129

20.- #19 Pedro Goulart, 126

21.- #25 Kaian Andrade, 98

22.- #1 Yuri Desbessell, 97

23.- #23 Caio Collet, 76

24.- #61 Allan Croce, 76

25.- #10 Fabrizio Galante, 59

26.- #119 Enzo de Sá, 31

PlanetKart Marketing Esportivo
Texto: Claudio Reis
Fotos: Cris Reis/PlanetKart Images
Contatos: (13) 3353-0670/(11) 98124-5985