Veja as imagens da decisão, disputada no kartótromo da Granja Viana, em Cotia (SP), que consagrou Olin Galli como campeão
Nos dias 29 e 30 de outubro, na Granja Viana, em Cotia (SP), 12 kartistas, selecionados ao longo do ano em campeonatos regionais de todo o Brasil, pisaram fundo no acelerador na decisão da Seletiva de Kart Petrobras. Foram três tomadas de tempo, duas eliminatórias, duas repescagens e também duas etapas finais até conhecermos o nome do campeão.
E, apesar do equilíbrio entre os jovens pilotos, Olin Galli, em sua terceira participação, fez valer sua experiência e faturou o título na edição comemorativa de 15 anos da competição.
O carioca, de 17 anos, garantiu o prêmio de 123 mil reais e, de quebra, ganhou um teste na equipe HP Tech Motorsports na F2000, categoria de base do automobilismo norte-americano, oferecido pela XYZ Sports. O gaúcho Matheus Leist e o paulista Pietro Rimbano fecharam o pódio. Os pilotos garantiram 8,5 mil reais e 3,7 mil reais, respectivamente.
Para as TVs interessadas nas imagens, o link para download dos vídeos é:
https://www.dropbox.com/sh/rt21rgt3309k6ld/lwIpVv9hqW/Seletiva
Para os sites, vejam vídeos no Youtube:
Melhores Momentos:
Vídeo Resumo:
Confira os resultados de terça-feira, dia 29 de outubro:
Tomada 1
1° 1 Pedro Cardoso (DF) 30.533
2° 7 Vitor Baptista (SP) 30.628
3° 9 Matheus Leist (RS) 30.677
4° 2 Pietro Rimbano (SP)30.735
5° 12 Olin Galli (RJ) 30.927
6° 3 Bruno Bertoncello (RS) 30.931
7° 5 Renato Silveira Jr. (RJ) 30.969
8° 4 Joaquim Junqueira (GO) 30.980
9° 11 Paulo Victor (MG) 31.167
10° 8 Vinicius Papareli (SP) 31.271
11° 6 Nano Monteiro (PE) 31.490
12° 10 Marcos Vieira (TO) 31.498
Confrontos / Números dos Karts: 1×7 / 2×8 / 3×9 / 4×10 / 5×11 / 6×12
Tomada 2
1° 12 Olin Galli (RJ) 31.355
2° 7 Vitor Baptista (SP) 31.376
3° 1 Pedro Cardoso (DF) 31.380
4° 8 Vinicius Papareli (SP) 31.522
5° 5 Renato Silveira Jr. (RJ) 31.548
6° 4 Joaquim Junqueira (GO) 31.608
7° 3 Bruno Bertoncello (RS) 31.636
8° 2 Pietro Rimbano (SP) 31.683
9° 11 Paulo Victor (MG) 31.879
10° 9 Matheus Leist (RS) 31.970
11° 10 Marcos Vieira (TO) 32.201
12° 6 Nano Monteiro (PE) 32.284
Tomada 3
1° 12 Olin Galli (RJ) 3:04.879
2° 9 Matheus Leist (RS) 3:05.178
3° 2 Pietro Rimbano (SP) 3:05.461
4° 1 Pedro Cardoso (DF) 3:06.005
5° 3 Bruno Bertoncello (RS) 3:06.067
6° 7 Vitor Baptista (SP) 3:06.110
7° 5 Renato Silveira Jr. (RJ) 3:06.178
8° 4 Joaquim Junqueira (GO) 3:06.730
9° 8 Vinicius Papareli (SP) 3:07.196
10° 11 Paulo Victor (MG) 3:08.516
11° 6 Nano Monteiro (PE) 3:08.621
12° 10 Marcos Vieira (TO) 3:08.823
Confrontos / Números dos Karts: 12×5 / 11×4 / 10×6 / 9×2 / 8×1 / 7×3
1ª Eliminatória – Grupo 1
1° 2 Pietro Rimbano (SP) 16 voltas 8:19.127
2° 1 Pedro Cardoso (DF) 16 voltas 8:21.908
3° 3 Bruno Bertoncello (RS) 16 voltas 8:22.303
4° 4 Joaquim Junqueira (GO) 16 voltas 8:27.612
1ª Eliminatória – Grupo 2
1° 8 Vinicius Papareli (SP) 16 voltas 8:17.281
2° 7 Vitor Baptista (SP) 16 voltas 8:18.833
3° 5 Renato Silveira Jr. (RJ) 16 voltas 8:19.684
4° 6 Nano Monteiro (PE) 16 voltas 8:27.526
1ª Eliminatória – Grupo 3
1° 12 Olin Galli (RJ) 16 voltas 8:16.975
2° 9 Matheus Leist (RS) 16 voltas 8:17.350
3° 11 Paulo Victor (MG) 16 voltas 8:25.879
4° 10 Marcos Vieira (TO) 16 voltas 8:26.277
Confira os resultados da final da Seletiva de Kart Petrobras na quarta-feira, dia 30 de outubro:
Primeira Repescagem:
1° 4 Joaquim Junqueira (GO) 14 voltas em 7:20.577
2° 6 Nano Monteiro (PE) 14 voltas em 7:23.465
3° 10 Marcos Vieira (TO) 7 voltas em 3:43.037
Segunda Eliminatória:
Grupo 4
1° 2 Pietro Rimbano (SP) 20 voltas em 10:23.739
2° 12 Olin Galli (RJ) 20 voltas em 10:26.192
3° 3 Bruno Bertoncello (RS) 20 voltas em 10:26.802
4° 7 Vitor Baptista (SP) 20 voltas em 10:27.633
5° 4 Joaquim Junqueira (GO) 20 voltas em 10:32.173
Grupo 5
1° 9 Matheus Leist (RS) 20 voltas em 10:23.386
2° 1 Pedro Cardoso (DF) 20 voltas em 10:25.708
3° 8 Vinicius Papareli (SP) 20 voltas em 10:30.108
4° 11 Paulo Victor (MG) 20 voltas em 10:30.665
5° 5 Renato Silveira Jr. (RJ) 7 voltas em 3:42.525
Segunda Repescagem:
1° 3 Bruno Bertoncello (RS) 14 voltas em 7:22.313
2° 7 Vitor Baptista (SP) 14 voltas em 7:22.568
3° 5 Renato Silveira Jr. (RJ) 14 voltas em 7:24.761
4° 11 Paulo Victor (MG) 14 voltas em 7:26.064
5° 4 Joaquim Junqueira (GO) 14 voltas em 7:26.569
Primeira Final:
1° 12 Olin Galli (RJ) 24 voltas em 12:32.513
2° 9 Matheus Leist (RS) 24 voltas em 12:33.696
3° 1 Pedro Cardoso (DF) 24 voltas em 12:35.646
4° 2 Pietro Rimbano (SP) 24 voltas em 12:37.096
5° 8 Vinicius Papareli (SP) 24 voltas em 12:37.910
6° 3 Bruno Bertoncello (RS) 24 voltas em 12:38.215
Segunda Final:
1° 9 Matheus Leist (RS) 24 voltas em 12:35.772
2° 2 Pietro Rimbano (SP) 24 voltas em 12:38.183
3° 12 Olin Galli (RJ) 24 voltas em 12:38.569
4° 8 Vinicius Papareli (SP) 24 voltas em 12:39.647
5° 1 Pedro Cardoso (DF) 15 voltas em 7:54.833
6° 3 Bruno Bertoncello (RS) 3 voltas em 1:40.625
Pontuação Final:
1º Olin Gali (RJ) 43 pontos
2º Matheus Leist (RS) 40
3º Pietro Rimbano (SP) 33
4º Pedro Cardoso (DF) 33
5º Vinicius Papareli (SP) 26
6º Bruno Bertoncello (RS) 21
7º Vitor Baptista (SP) 16
8º Joaquim Junqueira (GO) 15
9º Renato Silveira Jr. (RJ) 14
10º Paulo Victor (MG) 11
11º Nano Monteiro (PE) 10
12º Marcos Vieira (TO) 7
Veja todos os campeões da Seletiva de Kart Petrobras:
1999 – Danilo Dirani (SP)
2000 – Júlio Campos (PR)
2001 – Sérgio Jimenez (SP)
2002 – Rafael Daniel (SP)
2003 – Rafael Daniel (SP)
2004 – Rafael Daniel (SP)
2005 – Guilherme de Conto (PR) – Graduados A e Gabriel Dias (PR) – Graduados B
2006 – Guilherme de Conto (PR) – Graduados A e Felipe Guimarães (DF) – Graduados B
2007 – Rafael Suzuki (SP)
2008 – Leonardo Cordeiro (SP)
2009 – Jonathan Louis (PR)
2010 – Felipe Fraga (TO)
2011 – Felipe Guimarães (DF)
2012 – João Vieira (TO)
2013 – Olin Galli (RJ)
Seletiva de Kart Petrobras – Criada em 1999, com o patrocínio da Petrobras e Petrobras Distribuidora, a Seletiva é composta por seis etapas classificatórias, realizadas dentro dos principais campeonatos regionais do país. Doze pilotos são selecionados para a grande final, onde competem em condições de igualdade. Participam do torneio kartistas entre 14 e 18 anos.
Desde 2012, ex-campeões não podem defender seus títulos. Em média, aproximadamente 110 pilotos tentam a vaga na final da Seletiva por ano e, em 15 anos, mais de 150 já estiveram disputando a final.
O campeão da Seletiva de Kart Petrobras de 2013 mais uma vez receberá o maior prêmio do kartismo nacional (123 mil reais). O vice-campeão ganhará 8,5 mil reais, e o terceiro, 3,7 mil reais. A premiação total da temporada (somando as quantias distribuídas nas etapas classificatórias) chegará a 145 mil reais.
Os finalistas disputam o título com chassis da fábrica Birel Sudam – que há mais de 10 anos apoia o evento.
Informações para a imprensa:
FGCom
Fernanda Gonçalves / Beatriz de Paula / Paulo Heitor
Tel. (11) 3473.4841/4845
fernanda@fgcom.com.br /beatriz@fgcom.com.br / paulo@fgcom.com.br
www.fgcom.com.br