Copa Joy: quinta etapa teve duas provas e quatro vencedores

As boas disputas e quatro vencedores distintos nas duas provas da quinta etapa da Copa Joy Chevrolet 2022 (foto de abertura/Cláudio Kolodziej) estiveram à altura da fama da categoria, conhecida por suas disputas equilibradas e desempenho equilibrado de todos os 20 carros do grid. Na classificação geral saíram vencedores Alan Massaini e Alexandre Peppe enquanto Renato Gasparian e Will Nogueira foram os melhores na categoria Light, respectivamente na primeira e segunda corridas. Lucas de Angelis fez a melhor volta da primeira bateria em 2’11”893, média de 117,614 km/h. Na segunda prova essa honra foi conquistada por Aleandro Fortunato com o tempo de 2’11”077, média horária de 118,346 km/h.

Confira os resultados:  

Corrida 1:

1° #27 Alan Massaini, 12 voltas em 28’49”939

2° #40 Aleandro Fortunato, a 0”459

3° #8 JP Velard, a 2”732

4° #44 Alexandre Peppe, a 3”245

5° #32 Eber Gomes, a 12”032

6° #75 Renato Gasparian*, a 18”019

7° #13 Lucas De Angelis/ *, a 18”550

8° #1 Will Nogueira*, a 18”581

9° #11 Sandro Siqueira*, a 19”326

10° #51 Felipe Stuff*, a 24”207

11° #911 Bruno Girardi*, a 24”894

12°#49 Samir Guimarães, a 28”439

13° #29 Marcelo Neves*, a 36”318

14° #55 Elder Martins, a 38”976

15° #2 Nilson Patrone*, a 42”702

16° #227 Gustavo Simão*, a 2 voltas

17° #12 Daniel Veiga*, a 5 voltas

18° #9 Elberto Alves, a 7 voltas

19° #80 Ricardo Pinto, a 11 voltas

20° #50 Pedro Pimenta

*pilotos da categoria Light.

Corrida 2:

1° #44 Alexandre Peppe, 12 voltas em 26’36”649

2° #27 Edgard Amaral, a 2”503

3° #40 Aleandro Fortunato, a 3”312

4° #1 Will Nogueira*, a 8”696

5° #75 Renato Gasparian*, a  13”081

6° #51 Felipe Stuff *, a 19”084

7° #50 Douglas Carvalho Jr, a 19”349

8° #11 Sandro Siqueira*, a 20”593

9° #32 Eber Gomes, a 23”149

10° #12 Daniel Veiga*, a 27”215

11° #80 Carlos Asciutti, a 27”587

12° #227 Gustavo Simão*, a 28”593

13° #2 Nilson Patrone*, a 30”356

14° #13 Anselmo  De Angelis*, a 31”024

15° #911 André Girardi*, a 35”187

16° #29 Marcelo Neves*, a 48”221

17° #49 Samir Guimarães, a 49”910

18° #8 JP Velard, a 4 voltas

19° #55 Elder Martins, a 9 voltas

20° #9 Elberto Alves, a 9 voltas

*pilotos da categoria Light.